| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水產品總產量(萬噸) | 500.42 | 483.21 | 467.93 | 469.54 | 458.4 | 465.42 | 470.84 | 455.89 | 433.3 |
| 捕撈產量(噸) | 161750.0 | 190167.0 | 191002.0 | 208068.0 | |||||
| 養殖產量(噸) | 4533682.0 | 4518227.0 | 4367861.0 | 4124940.0 | |||||
| 魚類產量(噸) | 3495470.0 | 3872792.0 | 3778834.0 | 3596676.0 | |||||
| 蝦蟹類產量(噸) | 1126049.0 | 748715.0 | 696614.0 | 650876.0 | |||||
| 貝類產量(噸) | 6799.0 | 35407.0 | 36804.0 | 40828.0 | |||||
| 淡水產品產量(萬噸) | 500.42 | 483.21 | 467.93 | 469.54 | 458.4 | 465.42 | 470.84 | 455.89 | 433.3 |
| 淡水捕撈產量(噸) | 161750.0 | 190167.0 | 191002.0 | 208068.0 | |||||
| 淡水養殖產量(噸) | 4533682.0 | 4518227.0 | 4367861.0 | 4124940.0 | |||||
| 天然生產淡水產品產量(萬噸) | 2.4 | 2.58 | 7.53 | 16.18 | 18.11 | 29.3 | 19.02 | 19.1 | 20.81 |
| 人工養殖淡水產品產量(萬噸) | 498.02 | 480.63 | 460.4 | 453.37 | 440.3 | 436.13 | 451.82 | 436.79 | 412.49 |
| 魚類淡水產品產量(萬噸) | 358.45 | 349.45 | 343.54 | 349.55 | 349.31 | 369.53 | 387.28 | 377.88 | 359.67 |
| 蝦蟹類淡水產品產量(萬噸) | 131.95 | 124.77 | 116.24 | 112.6 | 101.65 | 86.9 | 74.87 | 69.66 | 65.09 |
| 貝類淡水產品產量(萬噸) | 0.4 | 0.53 | 0.62 | 0.68 | 0.81 | 2.25 | 3.54 | 3.68 | 4.08 |





