| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水產(chǎn)品總產(chǎn)量(萬噸) | 5.31 | 5.09 | 4.68 | 4.63 | 4.78 | 5.3 | 5.23 | 5.24 | 5.12 |
| 捕撈產(chǎn)量(噸) | 2267 | 1101 | 1074 | 1060 | |||||
| 養(yǎng)殖產(chǎn)量(噸) | 44040 | 51178 | 51353 | 50188 | |||||
| 魚類產(chǎn)量(噸) | 45811 | 51776 | 51850 | 50637 | |||||
| 蝦蟹類產(chǎn)量(噸) | 218 | 128 | 130 | 127 | |||||
| 淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 5.31 | 5.09 | 4.68 | 4.63 | 4.78 | 5.3 | 5.23 | 5.24 | 5.12 |
| 淡水捕撈產(chǎn)量(噸) | 2267 | 1101 | 1074 | 1060 | |||||
| 淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量(噸) | 44040 | 51178 | 51353 | 50188 | |||||
| 天然生產(chǎn)淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 人工養(yǎng)殖淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 5.26 | 4.99 | 4.52 | 4.4 | 4.55 | 5.09 | 5.12 | 5.14 | 5.02 |
| 魚類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 5.21 | 4.99 | 4.63 | 4.58 | 4.73 | 5.26 | 5.18 | 5.19 | 5.06 |
| 蝦蟹類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 貝類淡水產(chǎn)品產(chǎn)量(萬噸) | 0.01 | 0.02 |





