| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路清掃保潔面積(萬平方米) | 28126 | 27553 | 27643 | 26586 | 25695 | 25996 | 24843.0 | 23484.0 | 22716.0 |
| 生活垃圾清運(yùn)量(萬噸) | 507.86 | 521.95 | 497.63 | 523.61 | 524.93 | 553.23 | 541.94 | 523.0 | 553.38 |
| 糞便清運(yùn)量(萬噸) | 120.66 | 122.11 | 134.75 | ||||||
| 市容環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備(臺(tái)) | 11382 | 10177 | 9144 | 8747 | 8454 | 8315 | 7571.0 | 7273.0 | 6887.0 |
| 公共廁所數(shù)量(座) | 5994 | 5997 | 6048 | 5964 | 5788 | 5719 | 6133.0 | 6617.0 | 7064.0 |
| 三類以上公共廁所數(shù)量(座) | 3442 | 3423 | 3397 | 2982 | 2310 | 2061 | 2532.0 | 2668.0 | 2560.0 |





