| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽供熱能力(噸/小時) | 10655 | 8934 | 4901 | 4516 | 4550 | 6003 | 4949 | 4574 | 4874 |
| 熱水供熱能力(兆瓦) | 54716 | 54657 | 55185 | 52674 | 52234 | 50157 | 47511 | 46602 | 44551 |
| 蒸汽供熱總量(萬吉焦) | 5695 | 4394 | 2498 | 2383 | 2261 | 3127 | 2286 | 2243 | 2497 |
| 熱水供熱總量(萬吉焦) | 43001 | 41824 | 42887 | 41297 | 40921 | 39369 | 38181 | 36939 | 35482 |
| 蒸汽管道長度(公里) | 362 | 362 | 423 | ||||||
| 熱水管道長度(公里) | 18536 | 17536 | 16797 | ||||||
| 供熱面積(億平方米) | 9.04 | 8.58 | 8.26 | 7.81 | 7.67 | 7.32 | 6.78 | 6.25 | 5.77 |
| 集中供熱管道長度(公里) | 25576 | 23653 | 21135 | 20241 | 19992 | 19477 |





