| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路清掃保潔面積(萬平方米) | 19385 | 19477 | 18699 | 21190 | 20855 | 18852 | 18253.0 | 17366.0 | 17490.0 |
| 生活垃圾清運量(萬噸) | 890.13 | 955.06 | 868.09 | 750.65 | 784.73 | 743.07 | 629.37 | 613.2 | 608.41 |
| 糞便清運量(萬噸) | 159.72 | 172.82 | 199.87 | ||||||
| 市容環衛專用車輛設備(臺) | 10054 | 10454 | 10000 | 9252 | 8579 | 8583 | 7036.0 | 5503.0 | 5371.0 |
| 公共廁所數量(座) | 6253 | 6289 | 5676 | 6225 | 6061 | 6221 | 6220.0 | 6197.0 | 6168.0 |
| 三類以上公共廁所數量(座) | 3952 | 3957 | 3799 | 4260 | 3456 | 2642 | 2641.0 | 2618.0 | 4967.0 |





