| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部地級及以上城市數(個) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 城市市轄區年末總人口為400萬以上的地級及以上城市數(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 城市市轄區年末總人口為100-200萬的地級及以上城市數(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 城市市轄區年末總人口為50-100萬的地級及以上城市數(個) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 城市市轄區年末總人口為20-50萬的地級及以上城市數(個) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 城市市轄區年末總人口為20萬以下的地級及以上城市數(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





