这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

農業

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
肉類產量(萬噸) 154.99 143.2 135.38 102.65 91.02 93.09 93.32 84.43 85.57 87.48
豬肉產量(萬噸) 99.55 92.4 88.42 62.8 56.78 62.46 62.67 57.52 60.25 64.16
牛肉產量(萬噸) 10.23 9.1 8.96 7.37 6.61 6.5 5.91 5.92 5.88 5.8
羊肉產量(萬噸) 11.95 11.17 10.39 8.58 8.03 8.13 8.56 7.43 6.9 6.7
牛奶產量(萬噸) 142.8 135.15 117.01 91.81 81.06 77.39 95.09 91.87 96.2
綿羊毛產量(噸) 12034.42 10617.44 8012.8 7792.2 7957.9 8072.01 8979.39 9195.38 8596.31
細羊毛產量(噸) 3218.29 2654.33 2599.0 2440.3 2317.2 2562.55 2775.19 3161.9 3165.23
半細羊毛產量(噸) 8133.68 6998.67 5413.8 4054.5 4171.9 3954.3 4525.5 4369.48 4118.18
山羊毛產量(噸) 2046.75 1909.77 2436.24 1354.9 1428.6 1537.06 1637.64 1555.33 1448.9
羊絨產量(噸) 1535.17 1336.0 1423.99 1148.6 1215.1 1226.71 1246.93 1216.77 1099.18
禽蛋產量(萬噸) 117.96 112.34 108.75 111.4 102.58 101.87 89.05 87.24 83.66
蜂蜜產量(萬噸) 0.78 0.84 0.89 0.69 0.61 0.58 0.5 0.51 0.46

山西省-農業-畜產品產量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |