| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖餐飲企業總店數(個) | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 |
| 連鎖餐飲企業門店總數(個) | 2320 | 2403 | 1955 | 1486 | 1162 | 973 | 951 | 959 | 845 |
| 連鎖餐飲企業年末從業人數(萬人) | 6.9 | 8.21 | 8.12 | 5.61 | 3.46 | 2.63 | 4.24 | 3.91 | 2.46 |
| 連鎖餐飲企業年末餐飲營業面積(萬平方米) | 102.08 | 108.32 | 90.2 | 54.34 | 36.28 | 28.78 | 44.24 | 45.84 | 26.03 |
| 連鎖餐飲企業餐位數(萬個) | 34.97 | 38.3 | 33.3 | 20.29 | 13.56 | 11.41 | 15.57 | 18.11 | 15.59 |
| 連鎖餐飲企業營業額(億元) | 176.69 | 226.94 | 147.18 | 107.28 | 65.37 | 57.03 | 102.37 | 98.11 | 49.82 |
| 連鎖餐飲企業商品購進總額(億元) | 56.84 | 71.51 | 20.79 | 19.98 | 15.6 | 15.16 | 35.79 | 34.84 | 21.29 |
| 連鎖餐飲企業統一配送商品購進額(億元) | 50.59 | 64.28 | 13.07 | 13.01 | 11.18 | 14.96 | 35.31 | 33.24 | 18.58 |





