| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖餐飲企業總店數(個) | 93 | 90 | 81 | 79 | 69 | 67 | 70 | 73 | 78 |
| 連鎖餐飲企業門店總數(個) | 7929 | 6890 | 5953 | 5774 | 4532 | 4158 | 3984 | 3706 | 3403 |
| 連鎖餐飲企業年末從業人數(萬人) | 15.89 | 16.14 | 14.76 | 15.41 | 12.4 | 10.9 | 10.53 | 9.88 | 11.72 |
| 連鎖餐飲企業年末餐飲營業面積(萬平方米) | 206.5 | 193.34 | 174.75 | 172.41 | 144.25 | 134.57 | 113.46 | 102.68 | 104.34 |
| 連鎖餐飲企業餐位數(萬個) | 54.81 | 48.46 | 51.57 | 43.69 | 41.65 | 39.13 | 40.88 | 39.48 | 38.51 |
| 連鎖餐飲企業營業額(億元) | 384.11 | 381.84 | 323.71 | 364.35 | 285.61 | 267.58 | 259.82 | 247.38 | 221.12 |
| 連鎖餐飲企業商品購進總額(億元) | 117 | 119.41 | 108.09 | 114.4 | 84.16 | 77.1 | 91.36 | 85.32 | 74.66 |
| 連鎖餐飲企業統一配送商品購進額(億元) | 94.35 | 95.26 | 87.47 | 92.82 | 74.02 | 70.06 | 84.83 | 79.66 | 67.92 |





