这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

就業人員和工資

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城鎮單位就業人員工資總額(億元) 8933.23 8372.97 7471.06 6492.79 5960.54 5387.26 4946.33 4643.53 4242.97
農、林、牧、漁業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 18.12 16.53 15.56 8.82 13.45 14.19 14.77 13.84 12.78
采礦業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 151.63 141.83 142.41 130.67 123.57 127.75 117.59 125.31 146.21
制造業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 1381.34 1268.21 1076.87 913.16 879.98 872.94 838.9 842.36 864.81
電力、燃氣及水的生產和供應業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 293.02 285.78 267.37 228.46 220.79 200.04 201.65 209.2 200.89
建筑業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 896.94 922.44 922.2 867.84 844.09 679.31 693.34 671.98 643.15
交通運輸、倉儲和郵政業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 369.7 353.39 334.13 311.62 315.54 295.31 276.93 267.39 246.02
信息傳輸、計算機服務和軟件業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 421.79 363.27 301.13 246.79 213.67 189.28 163.69 154.91 124.48
批發和零售業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 326.47 289.02 240.19 204.71 181.57 169.38 157.43 154.2 147.26
住宿和餐飲業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 80.73 88.57 63.46 53.22 38.75 36.48 36.83 39.04 38.64
金融業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 445.05 508.02 378.62 317.18 305.32 285.45 255.15 215.77 199.41
房地產業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 245.44 253.46 217.77 177.91 144.93 126.85 113.7 96.69 86.6
租賃和商務服務業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 257.59 216.41 169.19 141.98 106.53 98.42 84.59 74.25 61.79
科學研究、技術服務和地質勘查業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 347.53 306.27 259.64 201.57 252.57 216.9 189.51 179.19 165.59
水利、環境和公共設施管理業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 76.48 72.8 68.4 61.11 63.17 61.95 56.77 51.83 48.36
居民服務和其他服務業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 24.64 20.81 17.57 14.37 8.89 12.54 10.5 8.46 6.8
教育城鎮單位就業人員工資總額(億元) 1307.39 1171.8 1091.55 931.74 792.86 724.17 653.14 596.13 491.69
衛生、社會保障和社會福利業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 880.72 780.73 684.09 612.9 499.18 448.7 386.64 335.01 279.96
文化、體育和娛樂業城鎮單位就業人員工資總額(億元) 72.75 62.16 52.8 47 44.36 44.71 38.32 35.56 32.37
公共管理和社會組織城鎮單位就業人員工資總額(億元) 1335.91 1251.47 1168.1 1021.75 911.31 782.89 656.88 572.4 446.16

四川省-就業人員和工資-按行業分城鎮單位就業人員工資總額

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |