| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連鎖餐飲企業總店數(個) | 1.0 | 1.0 | |||||
| 連鎖餐飲企業門店總數(個) | 1.0 | 3.0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 42 |
| 連鎖餐飲企業年末從業人數(萬人) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| 連鎖餐飲企業年末餐飲營業面積(萬平方米) | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.49 | 0.49 | 0.4 | 1.04 |
| 連鎖餐飲企業餐位數(萬個) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.49 |
| 連鎖餐飲企業營業額(億元) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.16 | ||
| 連鎖餐飲企業商品購進總額(億元) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.24 | |
| 連鎖餐飲企業統一配送商品購進額(億元) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |





