| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 298 | 282.0 | 276.0 | 268.0 | 281.0 | 368.0 | 349.0 | 328.0 | 333.0 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.55 | 2.33 | 3.35 | 3.1 | 3.09 | 2.85 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 912713.4 | 727759.6 | 783830.8 | 727862.0 | 585025.9 | 513542.6 | 437114.1 | 365513.5 | 330562.3 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 323778 | 217131.0 | 325703.2 | 267930.0 | 179095.2 | 128101.8 | 74568.4 | 72409.8 | 65993.9 |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 280019.6 | 268675.8 | 272834.6 | 224121.0 | 189705.1 | 163809.2 | 157026.9 | 133078.1 | 136357.6 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 308915.8 | 241952.8 | 185293.0 | 235811.0 | 216225.6 | 221631.6 | 205518.8 | 160025.6 | 128210.8 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 4.42 | 4.81 | 5.14 | 4.17 | 3.43 | 3.55 | 3.03 | 3.2 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 418407.17 | 319164.81 | 285164.19 | 265169.0 | 217765.08 | 154541.86 | 140154.58 | 115060.75 | 112020.84 |





