这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

國民經濟核算

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地區(qū)生產總值(億元) 59132.4 58220.1 58071.4 54259.4 53717.8 49935.9 44824.9 40249.3 37084.1 34574.8
第一產業(yè)增加值(億元) 5360.1 5731.3 5626.9 5354.0 4635.7 4311.1 4139.3 4063.6 4015.6 3988.2
第二產業(yè)增加值(億元) 22175.3 22140.6 23566.4 22220.9 23035.6 22038.6 20940.3 18986.9 17947.9 17139.6
第三產業(yè)增加值(億元) 31597 30348.2 28878.2 26684.5 26046.5 23586.2 19745.3 17198.8 15120.7 13446.9
農林牧漁業(yè)增加值(億元) 6165.9 5915.4 5600.5 4860.7 4501.2 4310.6 4217.4 4154.4 4089.9
工業(yè)增加值(億元) 17134.2 18113.7 17147.2 17938.2 17323.4 16741.4 15536.8 14797.6 14229.3
建筑業(yè)增加值(億元) 5059.3 5521.0 5143.9 5174.8 4790.8 4235.8 3503.8 3204.8 3017.8
批發(fā)和零售業(yè)增加值(億元) 4521.6 4483.6 4128.3 4043.4 3698.0 3227.4 2940.5 2558.0 2296.2
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值(億元) 3860.0 3368.2 2846.5 3038.0 2834.1 2413.9 2212.8 2032.3 1890.3
住宿和餐飲業(yè)增加值(億元) 1033.6 1117.8 1036.7 1157.6 1037.9 979.3 843.9 798.6 764.3
金融業(yè)增加值(億元) 3116.8 3072.8 2912.3 2773.2 2529.2 2130.5 1850.4 1612.8 1375.1
房地產業(yè)增加值(億元) 3592.8 3701.2 3606.5 3352.3 3079.9 2705.0 2259.8 1946.3 1774.1
其他行業(yè)增加值(億元) 13735.8 12777.7 11837.5 11379.5 10141.5 8081.1 6884.0 5979.4 5137.7
人均地區(qū)生產總值(元/人) 60073 58942.0 58587.0 54691.0 54356.0 50714.0 45723.0 41326.0 38338.0 35982.0

河南省-國民經濟核算-地區(qū)生產總值

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |