| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消費水平(元) | 53617 | 49617 | 45816 | 43007 |
| 農村居民消費水平(元) | 25622 | 23660 | 23005 | 22803 |
| 城鎮(zhèn)居民消費水平(元) | 57507 | 53240 | 48750 | 45352 |
| 居民消費水平指數(上年=100) | 107.3 | 106.7 | 106.5 | 107.3 |
| 農村居民消費水平指數(上年=100) | 107.6 | 101.4 | 100.7 | 108.3 |
| 城鎮(zhèn)居民消費水平指數(上年=100) | 107.2 | 107.6 | 107.4 | 107.3 |





