| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消費水平(元) | 18020 | 16751 | 15167 | 13534 |
| 農村居民消費水平(元) | 11868 | 10505 | 9109 | 8007 |
| 城鎮居民消費水平(元) | 23621 | 22761 | 21217 | 19252 |
| 居民消費水平指數(上年=100) | 106.6 | 109.2 | 110.1 | 109.7 |
| 農村居民消費水平指數(上年=100) | 111.6 | 113.6 | 108 | 113.2 |
| 城鎮居民消費水平指數(上年=100) | 102.9 | 106.3 | 112 | 106.7 |





