| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消費水平(元) | 17141 | 15466 | 13941 | 12944 |
| 農村居民消費水平(元) | 9610 | 8565 | 7674 | 6994 |
| 城鎮居民消費水平(元) | 23888 | 22030 | 20251 | 19259 |
| 居民消費水平指數(上年=100) | 108.1 | 108.1 | 107.2 | 107 |
| 農村居民消費水平指數(上年=100) | 109.7 | 109.3 | 108.8 | 109.8 |
| 城鎮居民消費水平指數(上年=100) | 105.6 | 105.8 | 104.8 | 104.1 |





