| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結(jié)婚登記(萬對) | 7.2 | 8.98 | 9.22 | 9.87 | 10.51 | 10.87 | 12.52 | 14.18 | 14.19 |
| 內(nèi)地居民登記結(jié)婚(萬對) | 7.12 | 8.9 | 9.15 | 9.74 | 10.37 | 10.72 | 12.35 | 14 | 14 |
| 內(nèi)地居民初婚登記(萬人) | 10.04 | 11.4 | 11.05 | 12.01 | 13.88 | 13.84 | 15.92 | 19.89 | 20.14 |
| 內(nèi)地居民再婚登記(萬人) | 4.37 | 6.57 | 7.39 | 7.72 | 7.14 | 7.9 | 9.13 | 8.47 | 8.25 |
| 涉外及港澳臺(tái)居民登記結(jié)婚(萬對) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.2 |
| 離婚登記(萬對) | 3.04 | 3.62 | 6.64 | 6.17 | 5.9 | 5.88 | 8.26 | 6.66 | 6.15 |
| 粗離婚率(‰) | 1.23 | 1.46 | 2.7 | 2.54 | 2.44 | 2.43 | 3.41 | 2.76 | 2.54 |





