| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 1427.84 | 1629.07 | 2911.77 | 3287.84 | 3706.06 | 3024.31 | 2359.7 | 2563.7 | 2341.67 | 3114.0 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 1082.25 | 1137.06 | 2261.8 | 2485.53 | 2783.87 | 2154.03 | 1734.67 | 1742.4 | 1683.29 | 2151.45 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 58.19 | 26.15 | 14.19 | 32.11 | 26.07 | 51.68 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 23.09 | 10.89 | 13.6 | 36.75 | 29.76 | 37.03 | 20.14 | 29.85 | 72.47 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 149.59 | 199.86 | 296.77 | 324.0 | 462.19 | 333.75 | 525.0 | 359.09 | 483.48 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 319.34 | 439.22 | 491.93 | 561.44 | 378.33 | 254.25 | 276.17 | 269.44 | 406.6 |





