| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 7537.25 | 7988.56 | 12305.31 | 15875.49 | 12730.92 | 12879.28 | 10117.49 | 7282.02 | 6533.77 | 9676.14 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 4627.83 | 4988.31 | 7663.61 | 10443.67 | 8345.91 | 8765.56 | 6653.7 | 4516.71 | 3746.31 | 5602.77 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 378.89 | 436.5 | 375.89 | 175.31 | 301.46 | 383.26 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 332.52 | 548.53 | 506.53 | 506.87 | 484.66 | 467.18 | 370.04 | 449.02 | 776.59 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 569 | 890.25 | 1059.94 | 911.42 | 856.27 | 893.53 | 838.03 | 1004.46 | 1359.26 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 2098.73 | 3202.92 | 3865.34 | 2966.73 | 2772.78 | 2103.08 | 1557.24 | 1333.99 | 1937.52 |





