| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 15.2 | 10.8 | -6 | 2.5 | -32.3 |
| 設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 45.8 | 1.9 | 16.6 | -0.8 | -21 |
| 其他費用固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | -1 | 14.4 | -0.3 | 40.6 | -9.2 |
| 新建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 34.4 | 10.5 | -4.4 | 4.4 | -21.7 |
| 擴建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 21.6 | 2.9 | -7.2 | 10.6 | -51.4 |
| 改建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 10.1 | 28.9 | -16.3 | 23.4 | -50.7 |





