| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 國有經濟能源工業固定資產投資(億元) | 448 | 438.16 | 401 | 435.24 |
| 國有經濟煤炭采選業固定資產投資(億元) | 1.03 | 0.48 | 1.55 | 2.27 |
| 國有經濟石油和天然氣開采業固定資產投資(億元) | 3.64 | |||
| 國有經濟電力、蒸汽、熱水生產和供應業固定資產投資(億元) | 364 | 418.25 | 378 | 378.59 |
| 國有經濟石油加工及煉焦業固定資產投資(億元) | 72.91 | 2.54 | 1.1 | 1.23 |
| 國有經濟煤氣生產和供應業固定資產投資(億元) | 10.45 | 16.9 | 20.03 | 49.51 |





