| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內專利申請受理量(項) | 25795 | 22221 | 18843 | 14771 | 14647 | 14260 | 14105 | 12250 | 10210 |
| 國內發明專利申請受理量(項) | 4951 | 4395 | 3776 | 3544 | 3665 | 3207 | 3598 | 3024 | 2360 |
| 國內實用新型專利申請受理量(項) | 19324 | 16283 | 13968 | 9936 | 9473 | 8927 | 7999 | 6354 | 4935 |
| 國內外觀設計專利申請受理量(項) | 1520 | 1543 | 1099 | 1291 | 1509 | 2126 | 2508 | 2872 | 2915 |
| 國內專利申請授權量(項) | 20528 | 21178 | 12763 | 8652 | 9658 | 8094 | 7116 | 8761 | 5238 |
| 國內發明專利申請授權量(項) | 1711 | 1153 | 859 | 856 | 923 | 950 | 910 | 950 | 605 |
| 國內實用新型專利申請授權量(項) | 17535 | 18691 | 10805 | 6792 | 7375 | 5630 | 4828 | 5049 | 3850 |
| 國內外觀設計專利申請授權量(項) | 1282 | 1334 | 1099 | 1004 | 1360 | 1514 | 1378 | 2762 | 783 |





