这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

建筑業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 7818.31 7758.08 7229.58 6898.16 6353.96 6325.41 5995.33 5539.26 5124.8
內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 7797.78 7743.11 7207.37 6879.9 6334.34 6305.6 5982.22 5527.75 5115.4
國有建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 706.43 547.76 613.75 516.76 494.81 502.83 578.01 558.84 530.93
集體建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 74.68 79.91 76.07 79.43 81.59 109.71 112.52 83.4 95.71
港澳臺商投資建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 4.48 7.92 14.15 11.69 13.53 19.65 12.9 11.37 8.96
港澳臺商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 4.46 7.22 13.44 11.01 12.81 14.73 12.0 10.38 7.91
外商投資建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 16.06 7.05 8.06 6.58 6.08 0.16 0.21 0.14 0.44
外商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)總收入(億元) 0.96 0.05 0.11 0.1 0.16 0.21 0.14 0.13
“十四五”建筑裝配行業(yè)發(fā)展形勢研究及“十五五”規(guī)劃期內(nèi)企業(yè)投資趨勢預(yù)測報(bào)告
“十四五”建筑裝配行業(yè)發(fā)展形勢研究及“十五五”規(guī)劃期內(nèi)企業(yè)投資趨勢預(yù)測報(bào)告
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

重慶市-建筑業(yè)-按登記注冊類型分建筑業(yè)企業(yè)總收入

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |