| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設工程監理企業單位數(個) | 375 | 209 | 146 | 130 | 118 | 107 | 102 | 99 | 94 |
| 建設工程監理企業從業人數(人) | 44719 | 40760 | 34322 | 32638 | 29667 | 25273 | 22161 | 21193 | 22930 |
| 建設工程監理企業高、中級職稱人員數(人) | 17580 | 15772 | 14357 | 13683 | 13810 | 12043 | 11041 | 10231 | 10590 |
| 建設工程監理企業注冊執業人數(人) | 18463 | 13913 | 9876 | 8442 | 8007 | 6733 | 5646 | 4431 | 3699 |
| 建設工程監理企業注冊監理工程師(人) | 7655 | 6174 | 4408 | 3952 | 4008 | 3556 | 3006 | 2576 | 2372 |





