| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業總收入(億元) | 672.17 | 688.9 | 643.88 | 577.87 | 531.77 | 507.29 | 513.46 | 479.41 | 476.35 |
| 內資建筑業企業總收入(億元) | 672.17 | 688.9 | 643.88 | 577.87 | 531.77 | 507.29 | 513.46 | 479.41 | 476.33 |
| 國有建筑業企業總收入(億元) | 366.37 | 342.76 | 308.72 | 251.38 | 250.14 | 259.99 | 264.52 | 256.9 | 247.57 |
| 集體建筑業企業總收入(億元) | 12.06 | 14.62 | 15.7 | 16.31 | 13.47 | 17.95 | 17.14 | 16.28 | 16.81 |
| 外商投資建筑業企業總收入(億元) | 0.0 | 0.0 | 0.03 |





