| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 1949 | 1918.0 | 1944.0 | 2351.0 | 2409.0 | 2442.0 | 2104.0 | 2080.0 | 2244.0 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 25.76 | 23.69 | 25.21 | 35.57 | 30.57 | 31.07 | 29.14 | 29.84 | 33.43 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 8121003.5 | 7136555.7 | 6582904.6 | 5939716.0 | 5275221.7 | 4599306.1 | 3743333.2 | 3215502.6 | 3250711.9 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 3016586.6 | 2576664.0 | 2300928.4 | 1795623.0 | 1399411.3 | 944932.6 | 766647.6 | 652749.8 | 451257.3 |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 2346227.7 | 2115486.4 | 2020424.6 | 1885748.0 | 1885695.3 | 1713315.0 | 1364897.0 | 1143615.3 | 1296166.7 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 2758189.2 | 2444405.3 | 2261551.6 | 2258344.0 | 1990115.1 | 1941058.5 | 1611788.6 | 1419137.5 | 1503287.9 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 65.38 | 66.0 | 63.88 | 57.58 | 47.56 | 34.41 | 28.82 | 30.27 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 320139.22 | 290985.13 | 235965.85 | 154950.0 | 153241.66 | 133495.86 | 118612.68 | 102179.68 | 97080.51 |





