这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

人民生活

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
農(nóng)村居民人均糧食消費量(千克) 135.8 146.5 127.1 118.7 118.1 134 144.1 152.7
農(nóng)村居民人均食用油消費量(千克) 8 8 7.5 6 5.6 6.6 7.1 7.1
農(nóng)村居民人均蔬菜及食用菌消費量(千克) 79.6 90.8 78.5 71.8 72.4 81.3 86.1 92.3
農(nóng)村居民人均肉類消費量(千克) 31.7 26.4 22.6 28.2 30.6 28.4 29.4 33
農(nóng)村居民人均禽類消費量(千克) 5.5 5.7 5.1 4 3.2 3.4 3.6 3.6
農(nóng)村居民人均水產(chǎn)品消費量(千克) 2.5 2.6 2 1.8 1.3 1.2 1.2 1.1
農(nóng)村居民人均蛋類消費量(千克) 4.4 4.2 3.9 2.8 2.5 3.2 3.3 3.5
農(nóng)村居民人均奶類消費量(千克) 3.2 3.1 2 2 2 1.8 1.9 1.5
農(nóng)村居民人均干鮮瓜果類消費量(千克) 29.2 33.3 25.6 27 24.1 23.2 22.9 20.5
農(nóng)村居民人均食糖消費量(千克) 0.9 1 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 1
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

貴州省-人民生活-農(nóng)村居民主要食品消費量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |