| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術表演團體機構數(個) | 602 | 415 | 441 | 388 | 489 | 473 | 308 | 282 | 273 |
| 藝術表演團體演出場次(萬場次) | 4.79 | 3.8 | 8.24 | 5.11 | 36.69 | 6.46 | 3.85 | 3.85 | 3.9 |
| 藝術表演團體國內演出場次(千場次) | 47.58 | 37.8 | 82.2 | 50.5 | 366 | 64.3 | 37.79 | 37.67 | 38.23 |
| 藝術表演團體國內演出觀眾人次(千人次) | 164666 | 27398 | 60672 | 60490 | 44260 | 41507 | 30518 | 29017 | 33444 |
| 藝術表演場館機構數(個) | 95 | 70 | 73 | 67 | 61 | 65 | 58 | 58 | 52 |
| 藝術表演場館演(映)出場次(千場次) | 13.7 | 18.4 | 17.2 | 52.1 | 67.4 | 53.5 | 54.17 | 34.86 | 27.14 |
| 藝術表演場館藝術演出場次(千場次) | 12.1 | 15.5 | 1.7 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 2.39 | 3.25 | 2.35 |
| 藝術表演場館觀眾人次(千人次) | 18011 | 2494 | 1082 | 2980 | 3080 | 3219 | 3289 | 2879 | 2618 |
| 藝術表演場館藝術演出觀眾人次(千人次) | 2022 | 1653 | 715 | 1850 | 1550 | 1829 | 1422 | 1544 | 1460 |





