| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 14807.06 | 16817.55 | 15525.89 | 13257.25 | 15565.8 | 11061.62 | 10837.62 | 8200.59 | 7540.12 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 85.15 | 121.05 | 116.89 | 123.37 | 190.43 | 70.49 | 59.99 | 65.83 | 55.42 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 14284.8 | 16281.09 | 15057.38 | 12795.77 | 15002.88 | 10749.6 | 10407.58 | 7826.2 | 7240.53 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 102.46 | 94.19 | 79.81 | 78.56 | 75.53 | 58.21 | 110.4 | 101.16 | 78.2 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 334.65 | 321.23 | 271.81 | 259.55 | 296.96 | 183.33 | 259.66 | 207.4 | 165.97 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 427.42 | 542.6 | 618.61 | 736.58 | 761.37 | 578.41 | 711.37 | 658.12 | 620.96 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 1050.74 | 1684.65 | 1934.25 | 1814.58 | 2857.89 | 1116.85 | 738.65 | 433.33 | 519.7 |





