| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 541.61 | 625.68 | 475.45 | 393.88 | 330.08 | 335.46 | 368.59 | 291.87 | 344.09 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 0.13 | 1.51 | 0.07 | 0.03 | 4.99 | 1.99 | 0.06 | 5.19 | 0.3 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 533.05 | 603.7 | 461.71 | 378.26 | 316.22 | 325.25 | 354.82 | 279.36 | 336.79 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 3.22 | 6.39 | 5.03 | 6.55 | 3.88 | 5.1 | 5.31 | 3.51 | 3.82 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 5.21 | 14.08 | 8.65 | 9.03 | 4.98 | 3.13 | 8.4 | 3.8 | 3.19 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 18.46 | 22.49 | 17.18 | 13.43 | 13.05 | 12.67 | 20.24 | 20.39 | 22.68 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 55.67 | 54.71 | 35.67 | 18.24 | 8.04 | 3.69 | 1.17 | 9.52 |





