| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 103.7 | 105.6 | 103.6 | 100.6 | 100 | 101.3 | 100.3 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 100 | 101.6 | 107.5 | 101.4 | 100.6 | 102.3 | 102.0 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 102.7 | 103.1 | 101.3 | 97.5 | 100 | 101.2 | 101.2 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 137.4 | 163.8 | 89.7 | 95.9 | 112.2 | 106.9 | 100.2 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 99.6 | 100.2 | 100.9 | 99.6 | 97.8 | 98.9 | 100.0 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 99.8 | 101.8 | 102.4 | 101.1 | 100.3 | 100.1 | 100.9 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 101.2 | 103.8 | 105.3 | 102.9 | 97.9 | 103.5 | 93.8 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 102.7 | 106.6 | 100.3 | 99.9 | 100.7 | 101.1 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 102.8 | 99.9 | 100.7 | 101.2 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 102.2 | 100 | 100.0 | 100.0 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 85.3 | 94.7 | 112.8 | 109.9 | 96 | 86.7 | 98.3 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 100.3 | 101.6 | 104.7 | 100.3 | 100 | 101.3 | 102.6 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 102.5 | 103.8 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 99.0 | 100.5 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 104.1 | 102.7 | 104.8 | 99.8 | 99.8 | 98.7 | 106.4 |





