| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共電視節目套數(套) | 102 | 104 | 104 | 104 | 105.0 | 105.0 | 121.0 | 117.0 | 118.0 |
| 全年電視劇播出部數(萬部) | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.5 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| 進口電視劇播出部數(部) | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 102.0 | ||||
| 全年動畫電視播出小時數(小時) | 10511 | 9674 | 8963 | 6686 | 6772.0 | 4844.0 | 4821.0 | 3219.0 | 2739.0 |
| 進口動畫播出小時數(小時) | 3 | 633.0 | 625.0 | 605.0 | 605.0 | 605.0 |





