| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中等職業學校招生數(萬人) | 4.59 | 4.88 | 4.48 | 4.38 | 3.51 | 4.46 | 4.7 | 4.55 | 4.35 |
| 中等職業學校在校學生數(萬人) | 13.27 | 13.11 | 11.89 | 11.79 | 12.09 | 13.18 | 12.99 | 13.42 | 15.0 |
| 中等職業學校畢業生數(萬人) | 4.15 | 3.34 | 4.04 | 4.32 | 4.17 | 3.89 | 4.89 | 5.35 | 7.69 |
| 中等職業學校獲得職業資格證書畢業生數(萬人) | 1.58 | 1.76 | 2.06 | 2.42 | 2.95 | 3.19 | 4.52 | ||
| 中等職業學校預計畢業生數(萬人) | 4.18 | 4.3 | 3.36 | 4.11 | 4.42 | 4.31 | 3.99 | 4.98 | 5.65 |





