| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中等職業學校招生數(萬人) | 2.74 | 2.84 | 2.69 | 2.5 | 2.75 | 3.03 | 3.74 | 3.8 | 3.08 |
| 中等職業學校在校學生數(萬人) | 8.29 | 8.01 | 7.84 | 8.09 | 9.07 | 9.84 | 10.11 | 9.77 | 9.38 |
| 中等職業學校畢業生數(萬人) | 2.49 | 2.45 | 3.0 | 3.0 | 3.24 | 2.91 | 3.11 | 3.06 | 3.32 |
| 中等職業學校獲得職業資格證書畢業生數(萬人) | 1.93 | 2.29 | 2.5 | 2.36 | 2.66 | 2.46 | 2.89 | ||
| 中等職業學校預計畢業生數(萬人) | 2.81 | 2.57 | 2.66 | 3.13 | 3.49 | 3.53 | 3.11 | 3.45 | 3.38 |





