这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 408 400 338 330 356 360 370 375 366.0
國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 107 105 116 98.0
國有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 1265.83 1263.27 1111.69 1038.27
國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 859.45 751.38 591.48 575.33
國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 13.63 13.2 9.9 5.47
國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 318.78 435.15 451.74 412.5
國有控股工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 44.12 39.07 34.14 30.6
國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 15.9 4.44 4.54 4.17
國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 13.95 20.03 19.89 8.59
國有控股工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 5508.53 4604.78 3529.11 4348.99 4535.1 4871.33 4437.14 4113.51 4109.34
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 1508.47 589.09 567.84 484.51 531.8 528.28 489.79 470.05 459.06
國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 854.51 971.95 770.76 977.11 1047.9 1053.35 978.11 993.01 1076.32
國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 219.28 236.48 297.15 388.3 332.1 455.92 414.14 253.95 310.06
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 3670.84 3885.77 3752.91 4188.87
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 7276.54 6999.42 6768.17 6563.62
國有控股工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 3774.8 3349.11 3145.9 2929.25
國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 12285.18 11617.73 9822.58 9654.78 9704 10103.92 9668.02 9018.92 8797.9
國有控股工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(億元) 4887.6 4297.92 3923.77 3948.2
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 1702.79 1542.14 1476.18 1465.2
國有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(億元) 6820.54 6129.65 4832.48 5830.14 5693.9 6215.69 5542.35 5361.21 5394.83
國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(億元) 3884.43 4125.67 3653.25 3431.67
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 8657.51 7948.68 7631.16 9064.79
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 7216.58 6438 6278.03 7320.76
國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 103.06 228.52 309.29 316.27 354.6 352.52 334.1 281.99 333.82
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 428.34
國有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 474.97 502.05 428.25 452.13 402.6 422.44 399.1 363.39 377.95
國有控股工業(yè)企業(yè)財務(wù)費(fèi)用(億元) 42.32 19.22 43.06 41.9 49.7 88.78 82.32 100.68 100.66
國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 96.11 94.32 121.39 124.94
國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 294.77 413.12 366.07 661.91
國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 584.62 729.51 269.32 461.5 447.9 342.56 463.95 435.54 701.43
國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 283.59 165.49 205.71 129.14
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 191.46
國有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 370.89
國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 7355.87 7085.36 8222.53
國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 81.17 89.95 138.41
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

吉林省-工業(yè)-國有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |