这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

工業

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國有控股工業企業單位數(個) 262 241 201 175 153 152 144 144 128.0
國有控股工業企業虧損企業單位數(個) 45 33 40 33.0
國有控股工業企業實收資本(億元) 802.01 746.89 1511.06 597.15
國有控股工業企業國家資本金(億元) 426.75 385.74 741.91 358.28
國有控股工業企業集體資本金(億元) 0.35 0.35 0.37 1.8
國有控股工業企業法人資本金(億元) 360.94 350.56 752.07 231.75
國有控股工業企業個人資本金(億元) 13.75 10.02 15.71 5.1
國有控股工業企業港澳臺資本金(億元) 0.2 0.2 0.98 0.0
國有控股工業企業外商資本金(億元) 0.03 0.03 0.03 0.23
國有控股工業企業流動資產合計(億元) 1255.12 1130.71 890.95 798.87 725.8 728.82 703.75 671.43 717.66
國有控股工業企業應收賬款凈額(億元) 410.44 340.31 248.88 218.72 186.6 206.88 202.72 159.36 161.84
國有控股工業企業存貨(億元) 177.3 173.76 143.2 148.75 143.9 152.38 160.24 158.4 176.59
國有控股工業企業產成品(億元) 51.07 39.51 32.6 32.55 43.2 39.4 52.39 57.61 62.19
國有控股工業企業固定資產合計(億元) 2273.82 2286.65 2110.32 1772.07
國有控股工業企業固定資產原價合計(億元) 3553.64 3335.25 2991.4 2542.25
國有控股工業企業累計折舊(億元) 1340.24 1172.04 1021.67 884.95
國有控股工業企業資產總計(億元) 5408.61 5159.65 4769.38 4426.01 4025.6 4045.94 3952.01 3605.06 3357.41
國有控股工業企業流動負債合計(億元) 1539 1406.86 1232.47 1051.5
國有控股工業企業應付賬款(億元) 361.22 390.79 379.19 370.14
國有控股工業企業負債合計(億元) 3731.3 3616.3 3330.42 3080.91 2867.4 2855.33 2798.38 2522.33 2250.47
國有控股工業企業所有者權益合計(億元) 1188.26 1153.64 1082.73 1108.2
國有控股工業企業主營業務收入(億元) 1527.85 1312.35 1365.07 1587.82
國有控股工業企業主營業務成本(億元) 1212.67 1022.9 1110.95 1302.93
國有控股工業企業銷售費用(億元) 17.85 15.78 15.72 18.65 19.9 20.58 20.55 19.5 17.64
國有控股工業企業主營業務稅金及附加(億元) 65.48
國有控股工業企業管理費用(億元) 125.77 98.26 94.78 103.23 88.1 89.51 70.88 66.16 71.06
國有控股工業企業財務費用(億元) 97.13 105.6 100.87 95.23 75.7 72.03 68.21 63.54 71.8
國有控股工業企業利息支出(億元) 65.54 66.35 74.98 78.29
國有控股工業企業營業利潤(億元) 3.81 28.87 14.15 60.63
國有控股工業企業利潤總額(億元) 174.03 104.28 28.37 74.31 63.2 11.02 44.95 18.39 56.76
國有控股工業虧損企業虧損總額(億元) 83.37 27.86 45.66 35.71
國有控股工業企業應交所得稅(億元) 12.0
國有控股工業企業本年應交增值稅(億元) 72.49
國有控股工業企業工業銷售產值(現價)(億元) 1457.48 1507.99 1640.22
國有控股工業企業出口交貨值(億元) 9.57 4.59 5.86

寧夏回族自治區-工業-國有控股工業企業主要經濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |