| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 715559 | 670131 | 633098 | 514311 | 543275 | 488742 | 453377 | 401336 |
| 國有控股企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 12208 | 11648 | 10868 | 9035 | 14058 | 13490 | 13263 | 12448 |
| 集體控股企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 8619 | 8707 | 9169 | 8475 | 14203 | 15031 | 15783 | 15707 |
| 私人控股企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 667210 | 629271 | 585514 | 466686 | 457248 | 410571 | 381241 | 337847 |
| 港、澳、臺商控股企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 1575 | 1586 | 1524 | 1449 | 1900 | 1852 | 1851 | 1848 |
| 外商控股企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 3455 | 3468 | 3246 | 2856 | 4517 | 4571 | 4653 | 4672 |
| 其他企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 22492 | 15451 | 22777 | 25810 | 51349 | 43227 | 36586 | 28814 |
| 內(nèi)資企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 709134 | 663711 | 626924 | 508814 | 534957 | 480365 | 444871 | 392813 |
| 國有企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 3470 | 3483 | 3800 | 3270 | 6607 | 6960 | 7285 | 7242 |
| 集體企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 6125 | 6214 | 6779 | 6263 | 10366 | 10958 | 11480 | 11622 |
| 股份合作企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 1203 | 1239 | 1256 | 1035 | 2427 | 2460 | 2499 | 2493 |
| 聯(lián)營企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 210 | 207 | 244 | 251 | 586 | 620 | 645 | 666 |
| 有限責(zé)任公司法人單位數(shù)(個) | 62844 | 63280 | 64092 | 70373 | 99561 | 92527 | 85347 | 75259 |
| 股份有限公司法人單位數(shù)(個) | 5769 | 5895 | 6368 | 7217 | 7694 | 7518 | 7299 | 7156 |
| 私營企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 623430 | 579932 | 541493 | 419572 | 379806 | 333327 | 301568 | 264051 |
| 港、澳、臺商投資企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 1824 | 1829 | 1768 | 1575 | 2254 | 2236 | 2249 | 2261 |
| 外商投資企業(yè)單位法人單位數(shù)(個) | 4601 | 4591 | 4406 | 3922 | 6064 | 6141 | 6257 | 6262 |





