这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

綜合

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2017年 2016年 2015年 2014年
企業法人單位數(個) 99784 86872 78106 65128 76169 41210 36105 29731
國有控股企業法人單位數(個) 2222 2046 1863 1629 2124 1776 1692 1618
集體控股企業法人單位數(個) 828 653 576 523 836 983 949 917
私人控股企業法人單位數(個) 96187 84036 74567 60739 70210 32219 27559 22797
港、澳、臺商控股企業法人單位數(個) 63 57 55 59 75 56 49 43
外商控股企業法人單位數(個) 65 63 57 49 93 64 62 63
其他企業法人單位數(個) 419 17 988 2129 2831 6112 5794 4293
內資企業法人單位數(個) 99614 86710 77959 65000 75889 41049 35951 29586
國有企業法人單位數(個) 579 526 495 439 946 982 976 956
集體企業法人單位數(個) 323 308 256 248 552 460 463 466
股份合作企業法人單位數(個) 105 96 82 66 165 206 191 167
聯營企業法人單位數(個) 25 20 21 23 36 64 64 67
有限責任公司法人單位數(個) 6906 5957 5730 4990 4517 5422 4717 3810
股份有限公司法人單位數(個) 483 456 473 497 391 611 547 492
私營企業法人單位數(個) 90634 79268 70382 58580 67546 26448 22378 18618
港、澳、臺商投資企業法人單位數(個) 63 58 56 52 90 73 66 62
外商投資企業單位法人單位數(個) 107 104 91 76 190 88 88 83

青海省-綜合-企業法人單位數

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |