| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會組織單位數(個) | 16857 | 17288 | 16751 | 16998 | 16677 | 15116 | 13664 | 13248 | 11790 |
| 社會團體單位數(個) | 7602 | 7777 | 7864 | 8414 | 8602 | 7954 | 7362 | 7538 | 7044 |
| 基金會單位數(個) | 181 | 166 | 152 | 140 | 133 | 120 | 122 | 102 | 91 |
| 民辦非企業單位單位數(個) | 9074 | 9345 | 8735 | 8444 | 7942 | 7042 | 6180 | 5608 | 4655 |
| 社會組織職工人數(人) | 93553 | 87880 | |||||||
| 社會組織女性職工人數(人) | 29066 | 26901 | |||||||
| 社會團體職工人數(人) | 55714 | 55876 | |||||||
| 基金會職工人數(人) | 414 | 373 | |||||||
| 民辦非企業單位職工人數(人) | 37425 | 31631 |





