| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會組織單位數(個) | 12654 | 12892 | 13016 | 12849 | 12530 | 12164 | 10754 | 9721 | 9083 |
| 社會團體單位數(個) | 4346 | 4444 | 4572 | 4556 | 4539 | 4586 | 4267 | 3961 | 3730 |
| 基金會單位數(個) | 825 | 806 | 796 | 771 | 729 | 609 | 515 | 382 | 318 |
| 民辦非企業單位單位數(個) | 7483 | 7642 | 7648 | 7522 | 7262 | 6969 | 5972 | 5378 | 5035 |
| 社會組織職工人數(人) | 124162 | 104147 | |||||||
| 社會組織女性職工人數(人) | 51499 | 37214 | |||||||
| 社會團體職工人數(人) | 39591 | 37242 | |||||||
| 基金會職工人數(人) | 2852 | 2304 | |||||||
| 民辦非企業單位職工人數(人) | 81719 | 64601 |





