| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 8923 | 8222 | 7426 | 7002 | 7273 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 299 | 469 | 469 | 462 | 376 |
| 出版社數(處) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 文化教育廣電郵政系統數(處) | 2434 | 2460 | 1965 | 1455 | 2107 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 236 | 225 | 203 | 194 | 214 |
| 集體個體零售數(處) | 5945 | 5059 | 4780 | 4882 | 4568 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 7480 | 7316 | 7289 | 7292 | 7593 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 6587 | 6415 | 6415 | 6377 | 6796 |





