| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出版物發行機構數(處) | 7296 | 7826 | 8154 | 8583 | 10281 |
| 國有書店及國有發行點數(處) | 345 | 305 | 265 | 410 | 413 |
| 供銷社數(處) | 484 | 605 | |||
| 出版社數(處) | 1 | 25 | 2 | 2 | 4 |
| 新華書店系統外批發網點數(處) | 736 | 724 | 644 | 639 | 669 |
| 集體個體零售數(處) | 6214 | 6772 | 7243 | 7048 | 8590 |
| 新華書店系統出版社自辦發行從業人數(人) | 5315 | 5149 | 5082 | 7870 | 8410 |
| 國有書店及國有發行點從業人數(人) | 5313 | 5074 | 5007 | 7854 | 8381 |





