这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

人民生活

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) 58.4 57.4 53.7 52.5 51.4 42.6 40.6 36.9
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) 11.4 11.2 11.2 11 10.5 13 13 14.4
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) 110.1 109.4 92.8 90.1 88.3 78.9 75.8 73.5
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) 103.3 103.8 101.9 101.9 100.2 99.4 98.9 98.4
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) 103.4 103.7 103 101.6 99.6 99.1 99.1 97.5
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) 51.6 51.3 55.2 52.3 69.4 60.2 59.7 58.4
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) 110.3 110.8 112 111.1 108.2 110.2 110 111.1
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末空調(diào)擁有量(臺) 146 147.2 134.7 131.8 126.3 126.2 123.8 117.9
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) 89.8 89 97.2 93.5 94.8 91.7 91.2 88.5
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) 80.5 79.6 83.3 81 70.6 79.9 79.5 78.2
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) 246.2 247.4 239.4 235.4 229.3 226.5 223.4 220.5
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) 53.7 53.1 62.5 64.3 87.6 76.4 76.1 76.6
城鎮(zhèn)居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) 10.3 9.7 15.8 16.3 26.1 32 31.2 34.7
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

河北省-人民生活-城鎮(zhèn)居民年末主要耐用消費品擁有量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |