| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 64.4 | 64.1 | 57 | 56.5 | 55 | 43.1 | 42.5 | 37.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 6.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 41.2 | 40.1 | 37.4 | 36.2 | 32.7 | 38.3 | 36.5 | 34.8 |
| 城鎮居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 99.4 | 99.2 | 99.7 | 99.9 | 99.4 | 97.5 | 96.6 | 95 |
| 城鎮居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 103.1 | 102.8 | 103.7 | 104 | 103.2 | 100.3 | 99.5 | 97.7 |
| 城鎮居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 77.9 | 77.3 | 76.8 | 77.1 | 76.1 | 74.5 | 73.3 | 72.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 107.5 | 107.9 | 109.7 | 110.4 | 109.6 | 111.1 | 110.9 | 109.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 178.7 | 178.5 | 165.7 | 166.9 | 156.6 | 145.3 | 140.6 | 131.3 |
| 城鎮居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 98 | 97.7 | 98.9 | 97.1 | 97.2 | 93.9 | 92.3 | 92.2 |
| 城鎮居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 95.7 | 95.5 | 94.5 | 94.5 | 92.4 | 86.1 | 84.2 | 82.6 |
| 城鎮居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 237.2 | 237.6 | 236.4 | 236.4 | 233 | 229.2 | 228.3 | 219.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 65.9 | 65.9 | 73.1 | 75.2 | 77.4 | 79.2 | 78 | 73.5 |
| 城鎮居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 15.1 | 15 | 21.8 | 22.6 | 24 | 33.8 | 32.7 | 35.2 |





