| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地形圖(張) | 4929 | 6693 | 7422 | 9415 | 10662 | 5907 | 6875 | 8288 | 17771 |
| 1:10000地形圖(張) | 4441 | 5311 | 5875 | 8393 | 9518 | 4342 | 4930 | 6247 | 12797 |
| 1:50000地形圖(張) | 482 | 1364 | 1530 | 1008 | 1131 | 1497 | 1931 | 2022 | 4650 |
| 測繪基準成果(點) | 4057 | 29085 | 7324 | 5535 | 11929 | 15416 | 3282 | 1864 | 1936 |
| 航攝成果(片) | 6943 | ||||||||
| 專題地圖(張) | 490 | 1358 | 470 | 10 | 1088 |





