| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地面觀測業務站點個數(個) | 341 | 343 | 343 | 345 | 343 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 高空探測業務站點個數(個) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 自動氣象站站點個數(個) | 1840 | 1478 | 1480 | 1480 | 1488 | 2159 | 2159 | 2136 | 2136 |
| 天氣雷達觀測業務站點個數(個) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 農業氣象觀測業務站點個數(個) | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 23 |
| 生態與農業氣象試驗業務站點個數(個) | 21 | 15 | 16 | 16 | 20 | 24 | |||
| 閃電定位監測業務站點個數(個) | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 衛星云圖接收業務站點個數(個) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 |





