| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 1277 | 1104 | 845 | 663 | 699 | 687 | 759 | 757 | 711.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 171 | 160 | 181 | 156.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 219.49 | 222.83 | 197.73 | 283.35 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 6.46 | 1.5 | 6.05 | 1.69 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 4.5 | 3.82 | 5.31 | 6.2 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 107.68 | 111.16 | 95.38 | 195.11 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 100.79 | 106.34 | 90.92 | 79.85 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 0 | 0.04 | 0.0 | ||||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 0 | 0.04 | 0.0 | ||||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 1099.22 | 911.28 | 710.79 | 554.11 | 503.7 | 482.7 | 485.73 | 475.54 | 431.59 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 345.3 | 269.86 | 210.3 | 162.11 | 128.2 | 119.73 | 124.06 | 118.91 | 108.06 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 283.73 | 223.91 | 158.43 | 116.88 | 105.8 | 116.58 | 122.01 | 128.06 | 127.31 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 134.16 | 101.27 | 76.08 | 57.49 | 55.4 | 63.6 | 66.12 | 72.97 | 72.5 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 281.21 | 298.28 | 287.36 | 276.65 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 372 | 384.78 | 388.86 | 407.91 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 87.5 | 102.59 | 135.53 | 154.36 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 1945.48 | 1614.12 | 1253.6 | 1011.15 | 955.4 | 926.01 | 944.22 | 897.44 | 837.07 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 405.47 | 370.15 | 329.72 | 319.6 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 109.34 | 89.29 | 77.85 | 74.9 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 1325.51 | 1020.03 | 781.8 | 620.1 | 614.7 | 575.15 | 512.66 | 478.75 | 447.31 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 349.15 | 428.05 | 416.12 | 379.13 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 573.84 | 710.08 | 698.51 | 749.38 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 492.25 | 627.92 | 614.8 | 666.23 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 34.44 | 34.38 | 27.87 | 18.98 | 16.8 | 17.54 | 20.91 | 21.32 | 22.77 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 3.43 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 67.07 | 53.33 | 36.95 | 28.08 | 21.8 | 22.28 | 23.88 | 23.71 | 23.51 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 22.81 | 19.71 | 17.56 | 16.17 | 15.7 | 15.01 | 13.66 | 15.18 | 15.03 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 13.97 | 13.04 | 13.41 | 13.96 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 23.29 | 20.72 | 20.19 | 19.57 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 36.01 | 37.44 | 24.3 | 33.22 | 18.5 | 27.46 | 23.48 | 21.71 | 20.19 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 8.03 | 6.45 | 9.51 | 8.33 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 1.8 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 10.22 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 893.62 | 846.14 | 892.86 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 7.84 | 10.04 | 11.13 |





