这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

工業

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
私營工業企業單位數(個) 59 61 55 41 38 37 32 29 25.0
私營工業企業虧損企業單位數(個) 12 6 6 4.0
私營工業企業實收資本(億元) 10.39 8.4 5.92 4.21
私營工業企業國家資本金(億元) 0.03 0.01 0.04 0.26
私營工業企業集體資本金(億元) 0.25 0.1 0.09 0.01
私營工業企業法人資本金(億元) 5.62 3.42 2.27 1.17
私營工業企業個人資本金(億元) 4.49 4.83 3.51 2.78
私營工業企業港澳臺資本金(億元) 0 0 0.0
私營工業企業外商資本金(億元) 0 0.03 0 0.0
私營工業企業流動資產合計(億元) 40.44 46.63 47.53 31.68 29.9 29.55 25.04 18.62 14.83
私營工業企業應收賬款凈額(億元) 12.32 17.38 13.56 8.51 6.2 5.33 3.88 2.98 2.93
私營工業企業存貨(億元) 9.86 7.81 8.37 6.31 4.3 6.49 5.82 4.58 3.14
私營工業企業產成品(億元) 4.17 4.37 3.62 2.13 0.7 2.78 2.65 1.44 1.68
私營工業企業固定資產合計(億元) 18.99 12.03 7.58 6.84
私營工業企業固定資產原價合計(億元) 25.92 12.74 9.54 8.15
私營工業企業累計折舊(億元) 8.06 3.25 2.39 1.87
私營工業企業資產總計(億元) 77.09 99.92 98.46 60.05 67.8 70.83 52.15 33.68 26.11
私營工業企業流動負債合計(億元) 33.73 24.21 10.8 7.53
私營工業企業應付賬款(億元) 6.19 3.92 3.47 0.83
私營工業企業負債合計(億元) 58.97 59.86 68.33 38.3 45.7 43.64 29.78 15.16 11.22
私營工業企業所有者權益合計(億元) 27.2 18.48 18.53 14.79
私營工業企業主營業務收入(億元) 20.89 22.39 18.92 11.62
私營工業企業主營業務成本(億元) 14.78 15.95 13.66 7.87
私營工業企業銷售費用(億元) 1.99 2.41 1.69 1.39 1.2 0.87 0.62 0.57 0.52
私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) 0.22
私營工業企業管理費用(億元) 3.21 3.77 3.52 2.25 2.4 2.01 1.27 1.15 0.85
私營工業企業財務費用(億元) 2.15 1.32 2.27 0.28 0.9 0.51 0.34 0.28 0.23
私營工業企業利息支出(億元) 0.32 0.25 0.27 0.24
私營工業企業營業利潤(億元) 2.43 3.79 3.05 2.01
私營工業企業利潤總額(億元) 1.66 0.78 1.44 2.31 3.82 3.14 2.06
私營工業虧損企業虧損總額(億元) 1.38 0.35 0.26 0.15
私營工業企業應交所得稅(億元) 0.26
私營工業企業本年應交增值稅(億元) 0.75
私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) 22.23 17.06 13.03
私營工業企業出口交貨值(億元) 0 0.29

西藏自治區-工業-私營工業企業主要經濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |