| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業計劃總投資(億元) | 31134.72 | 30477.48 | 27360.55 | 25400.52 | 22213.5 | 19300.08 | 17024.26 | 14631.8 | 12862.22 | |
| 房地產開發企業自開始建設至本年底累計完成投資(億元) | 19548.17 | 19011.1 | 17466.17 | 15760.66 | 14025.36 | 12568.95 | 10500.07 | 8916.48 | 7680.11 | |
| 房地產開發企業本年完成投資額(億元) | 2943.3 | 4254.79 | 4441.0 | 4404.39 | 3903.65 | 3534.67 | 3101.97 | 2736.75 | 2494.29 | 2426.49 |
| 房地產開發企業建筑安裝工程本年完成投資額(億元) | 3339.67 | 3130.38 | 3220.83 | 2895.55 | 2545.49 | 2516.67 | 2366.16 | 2153.66 | 2095.31 | |
| 房地產開發企業設備工器具購置本年完成投資額(億元) | 50.27 | 66.28 | 69.34 | 60.55 | 41.78 | 71.97 | 43.97 | 24.57 | 29.21 | |
| 房地產開發企業其他費用本年完成投資額(億元) | 864.85 | 1244.34 | 1114.22 | 947.54 | 947.4 | 513.34 | 326.62 | 316.05 | 301.98 |





