| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業平均從業人數(人) | 66219 | 74569 | 84550 | 86269 | 86693 | 81737 | 84311 | 84861 | 81398 |
| 內資房地產開發企業平均從業人數(人) | 65156 | 73441 | 83396 | 85254 | 85103 | 80009 | 81897 | 82305 | 78918 |
| 國有房地產開發企業平均從業人數(人) | 3499 | 3435 | 2884 | 2451 | 4734 | 4982 | 5255 | 10890 | 11000 |
| 集體房地產開發企業平均從業人數(人) | 146 | 168 | 164 | 151 | 221 | 209 | 224 | 289 | 295 |
| 港、澳、臺投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 389 | 273 | 400 | 646 | 1056 | 1004 | 1631 | 1647 | 1053 |
| 外商投資房地產開發企業平均從業人數(人) | 674 | 855 | 754 | 369 | 534 | 724 | 783 | 909 | 1427 |





